製品仕様
施ゆう BⅠ類(磁器質)
品番 | 形状 | 実寸法 | 目地共寸法 | 厚さ | 枚/㎡ | 枚/箱 | kg/箱 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC30-01~04 | 300角平 | 294×294 | 300×300 | 9 | 11.5/m² | 14 | 22 | 6,100円/m² |
TC30-01 KTA~04 KTA | タレ付階段 | (294+30)×294 | 300×300 | 9 | 3.4/m² | 10 | 18 | 6,500円/m² |
TC30-01 KCA~04 KCA | タレ付コーナー | (294+30)×294 | 300×300 | 9 | 6 | 19 | 3,700円/m² | |
TC15-01~04 | 150角平 | 144×144 | 150×150 | 9 | 45/m² | 60 | 19 | 7,600円/m² |
TC15-01 KT ~04 KT | タレ付階段 | (144+30)×144 | 150×150 | 9 | 7/m | ― | 11 | 4,500円/m |
TC15-01 KC ~04 KC | タレ付コーナー | (144+30)×(144+30) | 150×150 | 9 | ― | ― | 6 | 2,300円/枚 |
◆表面は滑りにくい面状になっております。
◆特殊な施軸をしているため、表面テクスチャーに自然な色幅があります。
◆壁面にご使用の際は、必要に応じて落下防止策を行ってください。
施工イメージ